Voltar

Vallado

Reserva Field Blend

Aroma

Muito concentrado, com notas balsâmicas da madeira de carvalho, figo, amora e tabaco.

Sabor

Muito encorpado, carnudo com taninos maduros e redondos. O final é elegante, mineral, muito persistente e complexo.

Vinificação

Parte das uvas são pisadas a pé em lagar. As restantes são vinificadas em cubas de aço inoxidável de cinco toneladas, com temperatura controlada e remontagem robótica.

Castas

Vinhas Velhas com idades entre os 60 e 100 anos: mais de 35 castas com predominância da Tinta Roriz, Tinta Amarela, Touriga Franca e Tinta Barroca.

Estágio

Depois da fermentação malolática, todos os vinhos são trasfegados para barricas de 225 litros de carvalho francês onde permanecem durante 18 meses.

Enólogo

Francisco Olazabal & Francisco Ferreira

2018 Robert Parker | 94 pts
2017 Robert Parker | 95 pts
2016 Robert Parker | 95 pts
2015 Robert Parker | 93 pts
2011 Robert Parker | 94 pts
2009 Robert Parker | 94 pts
2008 Robert Parker | 93 pts
2007 Robert Parker | 93 pts
2004 Robert Parker | 94 pts
2003 Robert Parker | 92 pts
2000 Robert Parker | 92 pts

2016 Wine Spectator | 93 pts
2015 Wine Spectator | 93 pts
2013 Wine Spectator | 93 pts
2011 Wine Spectator | 96 pts
2008 Wine Spectator | 94 pts
2007 Wine Spectator | 96 pts - 22º lugar no TOP100 Melhores vinhos do mundo
2005 Wine Spectator | 92 pts
2003 Wine Spectator | 94 pts
2000 Wine Spectator | 93 pts
1999 Wine Spectator | 92 pts

2015 Wine Enthusiast | 94 pts
2014 Wine Enthusiast | 95 pts
2013 Wine Enthusiast | 94 pts
2012 Wine Enthusiast | 95 pts
2010 Wine Enthusiast | 93 pts
2009 Wine Enthusiast | 94 pts
2008 Wine Enthusiast | 92 pts
2007 Wine Enthusiast | 94 pts
2005 Wine Enthusiast | 94 pts

Ficha técnica

Aroma

Muito concentrado, com notas balsâmicas da madeira de carvalho, figo, amora e tabaco.

Sabor

Muito encorpado, carnudo com taninos maduros e redondos. O final é elegante, mineral, muito persistente e complexo.

Vinificação

Parte das uvas são pisadas a pé em lagar. As restantes são vinificadas em cubas de aço inoxidável de cinco toneladas, com temperatura controlada e remontagem robótica.

Castas

Vinhas Velhas com idades entre os 60 e 100 anos: mais de 35 castas com predominância da Tinta Roriz, Tinta Amarela, Touriga Franca e Tinta Barroca.

Estágio

Depois da fermentação malolática, todos os vinhos são trasfegados para barricas de 225 litros de carvalho francês onde permanecem durante 18 meses.

Enólogo

Francisco Olazabal & Francisco Ferreira

2018 Robert Parker | 94 pts
2017 Robert Parker | 95 pts
2016 Robert Parker | 95 pts
2015 Robert Parker | 93 pts
2011 Robert Parker | 94 pts
2009 Robert Parker | 94 pts
2008 Robert Parker | 93 pts
2007 Robert Parker | 93 pts
2004 Robert Parker | 94 pts
2003 Robert Parker | 92 pts
2000 Robert Parker | 92 pts

2016 Wine Spectator | 93 pts
2015 Wine Spectator | 93 pts
2013 Wine Spectator | 93 pts
2011 Wine Spectator | 96 pts
2008 Wine Spectator | 94 pts
2007 Wine Spectator | 96 pts - 22º lugar no TOP100 Melhores vinhos do mundo
2005 Wine Spectator | 92 pts
2003 Wine Spectator | 94 pts
2000 Wine Spectator | 93 pts
1999 Wine Spectator | 92 pts

2015 Wine Enthusiast | 94 pts
2014 Wine Enthusiast | 95 pts
2013 Wine Enthusiast | 94 pts
2012 Wine Enthusiast | 95 pts
2010 Wine Enthusiast | 93 pts
2009 Wine Enthusiast | 94 pts
2008 Wine Enthusiast | 92 pts
2007 Wine Enthusiast | 94 pts
2005 Wine Enthusiast | 94 pts

Ficha técnica

Please note, your browser is out of date.
For a good browsing experience we recommend using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, Opera or Internet Explorer.